Description
PRODUCT CODE |
SIZE (mm)
|
WEIGHT (g)
|
IT/SP6SOE |
6
|
32
|
IT/SP7SOE | 7 | 32 |
IT/SP8SOE | 8 | 34 |
IT/SP9SOE | 9 | 38 |
IT/SP10SOE | 10 | 40 |
IT/SP11SOE | 11 | 46 |
IT/SP12SOE | 12 | 54 |
IT/SP13SOE | 13 | 65 |
IT/SP14SOE | 14 | 80 |
IT/SP15SOE | 15 | 92 |
IT/SP16SOE | 16 | 115 |
IT/SP17SOE | 17 | 115 |
IT/SP18SOE | 18 | 115 |
IT/SP19SOE | 19 | 150 |
IT/SP22SOE | 22 | 190 |
IT/SP24SOE | 24 | 300 |
IT/SP27SOE | 27 | 390 |
IT/SP30SOE | 30 | 510 |
IT/SP32SOE | 32 | 550 |
IT/SP36SOE | 36 | 540 |
PRODUCT CODE |
WHITWORTH
|
WEIGHT (g)
|
IT/00180 |
3/16″
|
50
|
IT/00190 | 1/4″ | 78 |
IT/00200 | 5/16″ | 87 |
IT/00210 | 3/8″ | 120 |
IT/00220 | 7/16″ | 170 |
IT/00230 | 1/2″ | 215 |
IT/00240 | 9/16″ | 275 |
IT/00250 | 5/8″ | 305 |
PRODUCT CODE |
BA
|
WEIGHT (g)
|
IT/0BA |
0
|
24
|
IT/2BA | 2 | 17 |
IT/3BA | 3 | 9 |
IT/4BA | 4 | 7 |